Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Terakhir Diperbarui : 4 Maret 2025
Lapangan Usaha | |
---|---|
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) | |
2024 | |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 22,58 |
Pertambangan dan Penggalian | 4,18 |
Industri Pengolahan | 17,13 |
Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,04 |
Konstruksi | 11,95 |
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,25 |
Transportasi dan Pergudangan | 8,32 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,66 |
Informasi dan Komunikasi | 2,89 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,74 |
Real Estate | 1,77 |
Jasa Perusahaan | 0,32 |
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2,56 |
Jasa Pendidikan | 5,63 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,09 |
Jasa Lainnya | 1,77 |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 100,00 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten SukabumiJl. Raya Karangtengah Km 14 No 52 Cibadak Sukabumi 43351
Telp: (0266) 536953 Fax: (0653) 536949 Email: bps3202@bps.go.id