Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2014−2017
Terakhir Diperbarui : 2 Desember 2018
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2014−2017 | |||||
Gross Regional Domestic Product Sukabumi Regency at 2010 Constant Market Prices by Industry (billion rupiahs), 2014−2017 | |||||
Kategori Category | Lapangan Usaha Industry | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7,762.75 | 7,721.98 | 8,132.06 | 8,076.96 |
B | Pertambangan dan Penggalian | 2,946.52 | 2,962.34 | 2,946.63 | 2,921.93 |
C | Industri Pengolahan | 5,403.87 | 5,693.04 | 6,076.66 | 6,486.59 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas | 37.23 | 38.52 | 40.59 | 41.85 |
E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9.43 | 9.85 | 10.49 | 11.26 |
F | Konstruksi | 3,890.71 | 4,362.92 | 4,661.36 | 5,146.43 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,208.17 | 7,463.19 | 7,787.69 | 8,209.33 |
H | Transportasi dan Pergudangan | 2,203.61 | 2,405.77 | 2,602.80 | 2,833.33 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 881.5 | 923.38 | 959.24 | 1,039.76 |
J | Informasi dan Komunikasi | 926.85 | 1,065.48 | 1,191.80 | 1,333.71 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 239.73 | 262.78 | 280.19 | 296.63 |
L | Real Estate | 568.38 | 618.4 | 685.44 | 748.56 |
M, N | Jasa Perusahaan | 107.55 | 114.83 | 122.85 | 133.07 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,039.64 | 1,099.88 | 1,112.02 | 1,114.93 |
P | Jasa Pendidikan | 1,413.99 | 1,555.92 | 1,681.54 | 1,826.22 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 298.76 | 331.96 | 361.73 | 391.8 |
R, S, T, U | Jasa Lainnya | 582.74 | 635.01 | 685.34 | 749.7 |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ Gross Regional Domestic Product | 35,521.43 | 37,265.25 | 39,338.45 | 41,362.08 | |
Sumber/Source : BPS Kabupaten Sukabumi/Statistics Sukabumi | |||||
Ket : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara ***) Sangat Sangat Sementara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten SukabumiJl. Raya Karangtengah Km 14 No 52 Cibadak Sukabumi 43351
Telp: (0266) 536953 Fax: (0653) 536949 Email: bps3202@bps.go.id