Formal and Non Formal Gross Participation Rate (APK) of Population according to Characteristics and Levels of Education, 2017
Last Update : November 27, 2018
Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2017 | |||
Formal and Non Formal Gross Participation Rate (APK) of Population according to Characteristics and Levels of Education, 2017 | |||
Karakteristik | SD | SMP | SMA |
-1 | -2 | -3 | -4 |
Jenis Kelamin | |||
Laki-laki | 107.74 | 87.17 | 65.98 |
Perempuan | 104.96 | 95.13 | 68.53 |
Kuintil Pengeluaran | |||
Kuintil 1 | 104.08 | 83.15 | 47.88 |
Kuintil 2 | 107.23 | 82.56 | 78.03 |
Kuintil 3 | 105.23 | 83.23 | 80.32 |
Kuintil 4 | 105.57 | 104.1 | 75.47 |
Kuintil 5 | 111.47 | 108.78 | 57.08 |
Kabupaten Sukabum | 106.4 | 90.71 | 67.26 |
Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/ National Social Economic Survey |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten SukabumiJl. Raya Karangtengah Km 14 No 52 Cibadak Sukabumi 43351
Telp: (0266) 536953 Fax: (0653) 536949 Email: bps3202@bps.go.id