Gross Regional Domestic Product at Constant Prices by Expenditure in Sukabumi Regency (billion rupiahs), 2010−2016
Last Update : May 28, 2020
PDRB Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2010-2016 | |||||||
PDRB Pengeluaran (Seri 2010) | (Seri 2010) PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010 | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
[2] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 20,081,114.32 | 20,735,541.74 | 21,672,833.19 | 22,346,780.26 | 23,315,541.26 | 24,111,066.71 | 25,047,018.87 |
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 130,965.09 | 139,678.22 | 152,729.78 | 155,924.95 | 168,710.57 | 162,123.03 | 147,637.08 |
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1,890,118.54 | 1,910,406.68 | 1,992,720.81 | 2,013,034.37 | 2,088,295.82 | 2,240,028.12 | 2,339,482.06 |
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 8,114,152.98 | 8,795,981.21 | 9,578,958.84 | 9,633,859.56 | 10,175,222.99 | 10,629,428.37 | 11,176,831.51 |
5. Perubahan Inventori | 1,656,665.21 | 1,634,487.00 | 2,733,952.33 | 2,250,378.73 | 2,202,681.55 | 1,955,882.13 | 2,023,324.72 |
6. Net Ekspor (Ekspor - Impor) | (3,272,484.10) | (3,352,798.27) | (4,363,495.01) | (2,883,159.07) | (2,429,019.44) | (1,833,274.37) | (1,395,836.45) |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 28,600,532.04 | 29,863,296.58 | 31,767,699.95 | 33,516,818.79 | 35,521,432.76 | 37,265,254.00 | 39,338,457.78 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten SukabumiJl. Raya Karangtengah Km 14 No 52 Cibadak Sukabumi 43351
Telp: (0266) 536953 Fax: (0653) 536949 Email: bps3202@bps.go.id